Objectivos Gerais
- Formar Instrumentistas com as competências necessárias para a sua integração na vida activa (orquestras, grupos, etc.) e, simultaneamente, conferir-lhes uma formação integral, pessoal e profissional
- Formar profissionais com capacidade de intervenção ao nível do desenvolvimento educativo, musical e cultural das populações
- Promover o desenvolvimento artístico-musical
- Promover o desenvolvimento experimental da música
- Contribuir para o desenvolvimento cultural do país
Condições de Acesso
A candidatura a este curso realiza-se através do Concurso Local de Acesso (clique para obter mais informações)
Provas de Ingresso
Desenho OU Hist. da Cultura e Artes OU História OU Inglês OU Matemática (A ou B) OU Português
Classificação Mínima
Prova de ingresso – 95 valores
Nota de candidatura – 95 valores
Cálculo da nota: consulte Artº 17 do Regulamento
O Plano Cordas e Sopros tem os seguintes instrumentos: Clarinete; Contrabaixo; Fagote; Flauta Transversal; Oboé; Percussão; Saxofone; Trombone; Trompa; Trompete; Tuba; Viola de Arco; Violino e Violoncelo.
O Plano Cordas e Teclas tem os seguintes instrumentos : Acordeão; Cravo; Flauta de Bisel; Guitarra; Guitarra Portuguesa e Piano.
Plano Curricular
Cordas e Sopros
1º Semestre
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
Total | Contacto | ||
Acústica e Organologia I | 81 | TP: 30; | 3 |
Formação Auditiva I | 81 | TP: 22.5; | 3 |
Novos Sistemas de Comunicação em Música I | 81 | TP: 30; | 3 |
História e Estética da Música I | 81 | T: 30; | 3 |
Análise Musical I | 81 | TP: 30; | 3 |
2º Semestre
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
Total | Contacto | ||
Acústica e Organologia II | 81 | TP: 30; | 3 |
Formação Auditiva II | 81 | TP: 22.5; | 3 |
Novos Sistemas de Comunicação em Música II | 81 | TP: 30; | 3 |
História e Estética da Música II | 81 | T: 30; | 3 |
Análise Musical II | 81 | TP: 30; | 3 |
Anual
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
Total | Contacto | ||
Instrumento I (CS) | 459 | TP: 45; | 17 |
Orquestra I | 135 | TP: 90; | 5 |
Seminário I | 27 | S: 20; | 1 |
Música de Câmara I | 189 | TP: 45; | 7 |
1º Semestre
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
Total | Contacto | ||
Formação Auditiva III | 81 | TP: 22.5; | 3 |
História e Estética da Música III | 81 | T: 30; | 3 |
Análise Musical III | 81 | TP: 30; | 3 |
Estudos de Etnomusicologia I | 81 | T: 30; | 3 |
Opção I | 81 | 3 |
2º Semestre
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
Total | Contacto | ||
Formação Auditiva IV | 81 | TP: 22.5; | 3 |
História e Estética da Música IV | 81 | T: 30; | 3 |
Análise Musical IV | 81 | TP: 30; | 3 |
Estudos de Etnomusicologia II | 81 | T: 30; | 3 |
Opção II | 81 | 3 |
Anual
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
Total | Contacto | ||
Instrumento II (CS) | 459 | TP: 45; | 17 |
Orquestra II | 135 | TP: 90; | 5 |
Seminário II | 27 | S: 20; | 1 |
Música de Câmara II | 189 | TP: 45; | 7 |
1º Semestre
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
Total | Contacto | ||
História da Música l I | 81 | T: 30; | 3 |
Análise Musical V | 81 | TP: 30; | 3 |
Domínios de Investigação em Música | 108 | T: 30; | 4 |
Opção III | 81 | 3 |
2º Semestre
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
Total | Contacto | ||
Notação Musical e Interpretação | 108 | TP: 30; | 4 |
História da Música em Portugal II | 81 | T: 30; | 3 |
Análise Musical VI | 81 | TP: 30; | 3 |
Opção IV | 81 | 3 |
Anual
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
Total | Contacto | ||
Instrumento III (CS) | 459 | TP: 45; | 21 |
Orquestra III | 135 | TP: 90; | 5 |
Seminário III | 27 | S: 20; | 1 |
Música de Câmara III | 189 | TP: 45; | 7 |
Cordas e Teclas
1º Semestre
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
Total | Contacto | ||
Acústica e Organologia I | 81 | TP: 30; | 3 |
Formação Auditiva I | 81 | TP: 22.5; | 3 |
Novos Sistemas de Comunicação em Música I | 81 | TP: 30; | 3 |
História e Estética da Música I | 81 | T: 30; | 3 |
Análise Musical I | 81 | TP: 30; | 3 |
2º Semestre
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
Total | Contacto | ||
Acústica e Organologia II | 81 | TP: 30; | 3 |
Formação Auditiva II | 81 | TP: 22.5; | 3 |
Novos Sistemas de Comunicação em Música II | 81 | TP: 30; | 3 |
História e Estética da Música II | 81 | T: 30; | 3 |
Análise Musical II | 81 | TP: 30; | 3 |
Anual
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
Total | Contacto | ||
Coro I | 135 | TP: 60; | 5 |
Instrumento I (CT) | 459 | TP: 45; | 17 |
Seminário I | 27 | S: 20; | 1 |
Música de Câmara I | 189 | TP: 45; | 7 |
1º Semestre
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
Total | Contacto | ||
Formação Auditiva III | 81 | TP: 22.5; | 3 |
História e Estética da Música III | 81 | T: 30; | 3 |
Análise Musical III | 81 | TP: 30; | 3 |
Estudos de Etnomusicologia I | 81 | T: 30; | 3 |
Opção I | 81 | 3 |
2º Semestre
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
Total | Contacto | ||
Formação Auditiva IV | 81 | TP: 22.5; | 3 |
História e Estética da Música IV | 81 | T: 30; | 3 |
Análise Musical IV | 81 | TP: 30; | 3 |
Estudos de Etnomusicologia II | 81 | T: 30; | 3 |
Opção II | 81 | 3 |
Anual
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
Total | Contacto | ||
Coro II | 135 | TP: 60; | 5 |
Instrumento II (CT) | 459 | TP: 45; | 17 |
Seminário II | 27 | S: 20; | 1 |
Música de Câmara II | 189 | TP: 45; | 7 |
1º Semestre
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
Total | Contacto | ||
História da Música I | 81 | T: 30; | 3 |
Análise Musical V | 81 | TP: 30; | 3 |
Domínios de Investigação em Música | 108 | T: 30; | 4 |
Opção III | 81 | 3 |
2º Semestre
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
Total | Contacto | ||
Notação Musical e Interpretação | 108 | TP: 30; | 4 |
História da Música II | 81 | T: 30; | 3 |
Análise Musical VI | 81 | TP: 30; | 3 |
Opção IV | 81 | 3 |
Anual
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
Total | Contacto | ||
Coro III | 135 | TP: 60; | 5 |
Instrumento III (CT) | 459 | TP: 45; | 21 |
Seminário III | 27 | S: 20; | 1 |
Música de Câmara III | 189 | TP: 45; | 7 |
Saídas Profissionais
- Instrumentistas
- Banda ou Grupo
- Orquestra e Música de Câmara
- Músico Solista
- Docência na área de Instrumento
- Animador Sócio-Cultural
Grau
Licenciatura
Nível EQF / ISCED
6 / 6
Unidade orgânica
Faculdade de Artes Aplicadas
Regime
Diurno
ECTS
180
Coordenador
Data de acreditação A3ES
01-09-2019
Prazo de acreditação A3ES
2 anos
Número de registo DGES
R/A-Ef 331/2019
Data de registo DGES
01-09-2019
Concurso Local – Música
Navegação
- Concurso Local – Música
- CPAES M23
- Provas Maiores 23 (M23)
- Concursos Especiais
- Mudança Curso e Reingresso
- Candidaturas CTeSP
- Ensino a Distância
- Regimes Especiais
Informação Geral
O Concurso Local de Acesso ao Ensino Superior diz respeito apenas aos cursos de Licenciatura da área da Música.
Curso de Licenciatura em Música – variante de Instrumento;
As candidaturas decorrem exclusivamente on-line, não sendo necessário a deslocação à escola para apresentar a candidatura. O processo de candidatura é simples e deverão ser preenchidos todos os campos do formulário.
Recomenda-se que antes de iniciar o processo de candidatura tenha disponíveis em formato digital (pdf) os seguintes documentos:
Fotocópia do Documento de Identificação*;
Fotocópia do Cartão de Contribuinte
Certificado de habilitações;
Ficha ENES (exames nacionais do ensino secundário) – para os candidatos que tenham já exames válidos de anos anteriores;
Nota: A Escola não assegura pianista acompanhador, podendo o candidato fazer-se acompanhar de um pianista acompanhador à sua escolha.
Os candidatos à variante de Instrumento, devem escolher o curso em função do instrumento que pretendem de acordo com o seguinte:
- Instrumento – Cordas e Sopros: Clarinete; Contrabaixo; Fagote; Flauta Transversal; Oboé; Percussão; Saxofone; Trombone; Trompa; Trompete; Tuba; Viola de Arco; Violino e Violoncelo.
- Instrumento – Cordas e Teclas: Acordeão; Cravo; Flauta de Bisel; Guitarra e Piano.
Lista de vagas por Instrumento 2019/2020
*Acordeão – 2
Clarinete – 2
Contrabaixo – 2
*Cravo – 2
*Fagote – 2
Flauta de Bísel – 2
Flauta Transversal – 2
*Guitarra – 2
Guitarra Portuguesa – 2
*Oboé – 2
*Percussão – 2
*Piano – 2
Saxofone – 2
Trombone – 2
*Trompa – 2
*Trompete – 2
*Tuba – 2
*Viola de Arco – 2
Violino – 2
*Violoncelo – 2
A candidatura ao concurso local implica o pagamento do emolumento no valor de 35 euros, valor este que será atribuída logo que a candidatura seja submetida.
Poderá consultar um tutorial (exemplificativo) acerca do processo de candidatura (link)
A candidatura On-line deverá ser realizada em: https://academicos.universidademezochi.pt/cssnet
Prazos de Candidatura
1.ª Fase
Descrição | Data |
Inscrição para as provas | de 8 de abril a 10 de maio |
Realização das provas | 18 a 26 de maio |
Classificação final da avaliação de capacidade para a frequência | até 11 de junho |
Apresentação da ficha ENES | até 16 de agosto |
Resultado final | até 6 de setembro |
Reclamações | 9 de setembro |
Decisão de reclamações | 11 de setembro |
Matrícula e inscrição | 11 a 13 de setembro |
2.ª Fase
Descrição | Data |
Inscrição para as provas | 17 a 19 de setembro |
Realização das provas | 23 a 26 de setembro |
Resultado final | 27 de setembro |
Reclamações | 30 de setembro |
Descisão de reclamações | 2 de outubro |
Matrícula e inscrição | 2 a 4 de outubro |
Para esclarecimento de dúvidas, contacte os Serviços Académicos.